程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光13597827802
銷售經理:13597827802
銷售經理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網址:http://www.lovewarriorcommunity.com
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | KLF5040GPSK6型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 5140X1860X2200(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質量: | 1885(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1642(mm) |
整備質量: | 2480(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 1、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈; 2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:2.4立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 3400×1600×1100; 3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm; 4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化; 5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M; 6、選裝前沖專用裝置位于駕駛室和罐體之間。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | KMC1040B260DP6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2945/4415 |
輪胎規格: | 6.00-15LT,10PR | ||
排放標準: | GB17691-2018國ⅤI |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 4F20TCIE5 |
昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1999 1995 |
93 70 |
上一個產品:東風多利卡8噸灑水車 下一個產品:東風大福瑞卡灑水車
版權所有 程力專用汽車股份有限公司
廠家熱線:0722-3813810 銷售經理:王爭光 13597827802微信同號
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 鄂ICP備13003924號-6 訪問統計:2463367 程序開發:www.lovewarriorcommunity.com
程力專用汽車股份有限公司-綠化灑水車廠家|灑水車價格低、質量好、種類全,國六車型大量上線!